Volvoniacs-Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Volvoniacs]] | [[Kategorie:Volvoniacs]] | ||
− | <googlemap version="0 | + | <googlemap version="0" lat="50.111512" lon="8.680506" type="map" zoom="5" width="600" hight="850" selector="no" scrollwheel="zoom" doubleclick="zoom"> |
− | 50.407878, 7.150117, Startpilot Bahnhofstraße 73,Weibern, Rheinland-Pfalz | + | 50.407878, 7.150117, Startpilot [[Benutzer:WikiSysop]] Bahnhofstraße 73,Weibern, Rheinland-Pfalz |
50.372073, 7.258444, Armin21, Fallerstraße, 56742 Mendig [[user|Armin21]] | 50.372073, 7.258444, Armin21, Fallerstraße, 56742 Mendig [[user|Armin21]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Version vom 10. Februar 2009, 21:54 Uhr
<googlemap version="0" lat="50.111512" lon="8.680506" type="map" zoom="5" width="600" hight="850" selector="no" scrollwheel="zoom" doubleclick="zoom"> 50.407878, 7.150117, Startpilot Benutzer:WikiSysop Bahnhofstraße 73,Weibern, Rheinland-Pfalz 50.372073, 7.258444, Armin21, Fallerstraße, 56742 Mendig Armin21 </googlemap>
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |