Volvo Farben mit Beispielen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
− | | | + | |rubinröd/körsbärsröd |
− | | | + | |rubinrot |
− | | | + | |ruby red / cherry red |
− | | | + | |RAL3002/RAL3003 |
− | | | + | |63 - 73 |
− | | | + | |[[Bild:startpilot122S1967.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
|69 | |69 |
Version vom 11. März 2009, 15:18 Uhr
Farbnummer | Farbname Schwedisch | Farbname Deutsch | Farbname Englisch | RAL-Nummer | Baujahr | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | svart | schwarz | black | Ral 9005 | 64, 65, 67, 69 | |
42 | ||||||
46 | rubinröd/körsbärsröd | rubinrot | ruby red / cherry red | RAL3002/RAL3003 | 63 - 73 | |
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
79 | ||||||
80 | grafitgra | grafith-grau | graphite-grey | /// | 63-66 | |
89 | ||||||
91 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
102 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
113 | ||||||
115 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |