Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
claude (Diskussion | Beiträge) (→PV 240) |
claude (Diskussion | Beiträge) (→PV 240) |
||
Zeile 879: | Zeile 879: | ||
! P244 GLT | ! P244 GLT | ||
! B230F | ! B230F | ||
− | ! delphingrau | + | ! 177 delphingrau |
! nur 270 000 km | ! nur 270 000 km | ||
! leder zusatzsinstrumente pentafelgen fächerkrümmer sportauspuffanlage weisse blinker | ! leder zusatzsinstrumente pentafelgen fächerkrümmer sportauspuffanlage weisse blinker | ||
Zeile 886: | Zeile 886: | ||
! claude | ! claude | ||
! class="unsortable" | Bild | ! class="unsortable" | Bild | ||
− | !- | + | !-} |
− | + | ||
==== PV 262C ==== | ==== PV 262C ==== |
Version vom 6. Januar 2011, 01:00 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Wie füge ich mein Auto zum Register hinzu?
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
PV 444
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47272 | 1953 | PV 444 E | B4B mit Zenith | schwarz | 2-3 | Sonnenschute, Weißwandzierringe | Tobias Herbrich | der Tobe | ||
79338 | 1954 | PV 444 HS | B4B | Schwarz | 3 | Weißwandringe | Michael Schulz | Michael Schulz | ||
171193 | 1957 | PV 444 LS | B16A bald B16B | Smaragdgrün | 3 | Sonnenschute, Nebelscheinwerfer | Julian | julian.scheckel | ||
194003 | 1957 | PV 444 L | B 16a | mitternachtsblau 31 | 2 | 5,5 Zoll Tiefbettfelgen, Weißwandzierringe | Norbert D-41239 | Pv44457 |
PV 544
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401543 | 1963 | 11134 Modell E | B18 | 80 grafitgra | Zustand gut und weitgehend original | Schwedische Luft in den Reifen und schwedisches Wasser im Kühler und Wischwasser | Gunvor | |||
263796 | 1960 | P 54405 A | B 16 A | 48 | Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig | Sonnenschute | Wilm Erning | Wilm Erning | ||
355839 | 1962 | PV 544 B | B 18 A | 96 | Könnte besser sein | nix | Ingo Hennig | ColdDog | ||
370095 | 1962 | PV 544 (C) | B 18 D | 173 rot | 2- | Lederaustattung, 2"-Auspuff, 5 1/2" Felgen, Ölkühler, Eibachfedern, Bilstein Gasdämpfer, Scheibenbremse vorne mit BKV | Lothar H. | Volvomaniac544 | ||
424808 | 11/1964 | 544 (11134 F) | B18D1 80PS | 79 Perlweiss | 2- | Bleifrei, 2xSU-HS6, Recarositze | Peter | Peter | ||
434074 | 01 07 65 | 544 | B18 B spezial 110 Ps | 89 | in Restauration | Scheibenbremsen mit BKV Lederpolster Ölkühler 5 1/2 Felgen Rundinstrumente | U.Schmitt | rennelch | ||
438364 | 1965 | 544 (G) | B18 50 KW | 80 Graphitgrau | 2+ | Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator | Heinz Vollmerhausen | volli | ||
439286 | 1965 | 544 (G) Sport | B20E 2xSU H6 ca. 101 PS | 46 | 2-3 | Auspuff: Feritta (Edelstahl), Autogas (LPG), Sonnenschute, Weißwandzierringe | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 |
PV 210
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51159 | 1960 | P 210 (P 21134 A) | B 16 A | 73 Nebelgrün | 4- (Untenrum noch vielzu schweißen) | 6V, Anhängerkupplung und Autogas (LPG-Tank unterm Auto) | Jörg Sudowe | JoSu210 | ||
76747 | 1966 | P 210 F | B18A | 42 | 1 | Anhängerkupplung | Rainer Hillebrand | Rainer Hillebrand | ||
4450218 | 1953 | PV445dh | 56 | B16 | Restaurationsobjekt im Aufbau | Extras und Besonderheiten des Fahrzeuges | Walter Bergmann | Walter |
PV 120
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 4/1996 | 120 | Aufgebohrter B30 | grün | OK | Alles was schnell macht | Küppi | Küppi | ||
83165 | 1964 | 121 | B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS | 80 | Stehbleche Fußraum schlecht, sonst originaler ungeschweißter Zustand | 2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | Florian Fischer | Startpilot | ||
131341T35035 | 1970 | 131 | B20A | 99 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | |||
1967 | 121 | B18A | 90 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | ||||
131341M264287 | 1967 | 121 | B18 | Mercedes 904 | Zustand 2 | Mooncaps, Zusatzinstrumente, Vordersitze in Echtleder, 4 Zusatzscheinwerfer, 2 Zoll Simons; Becker Mexico Radio | Andreas Heil | Andreas Heil | ||
293513 | 1967 | P121 | California Weiß | B18a | Zustand 2 | grüne Color-Verglasung, Overdrive, 2 Zoll Simons, Kronprinz Sportfelgen, Anhängerkupplung, Tieferlegung | Norbert Stuck | Norbert Stuck | ||
133351P287835 | 1968 | P123GT | B18B | 094 | Zustand 3+ in 2008, | in 2008 komplette Bremse neu,
2009 komplette Motorrevision, "MGB" Swiss Made Bachtelfelgen, 2" Simons, Innenausstattung 425-552 Braun ansonsten: halt 123GT... |
Google Michnicht | Mörk123GT | ||
133351P311350 | 1968 | 123GT | B20 aufgebohrt auf B21 | 46 | Restauriert von 2001 - 2003,
2008 neuer Motor, 2009 Gutachten 2+ |
M41 mit J-Overdrive, Fächerkrümmer und 2 Zoll Auspuff, Recaro Sportsitze, Oelkühler, 2-Kreisbremsanlage, Sicherheitslenkssäule, Zusatzscheinwerfer, el. Lüfter, Kronprinz6134B, Zusatzinstrumente (Oel, Spannung), | Daniel Kammel | Volvo-boy | ||
133351M273630 | 1967 | 123GT | B18B | 94 | Vollrestauriert von 2006 - 2009 | M41 mit J-Overdrive, Fächerkrümmer und 2 Zoll Auspuff, el. Lüfter | René Faßbender | René Faßbender | ||
13134VF180795 | 1966 | P131 | B18B aufgebohrt auf 2.0 - ca. 100 DIN-PS | 79 | Teilrestauriert und rostfrei, Unterboden eisgestrahlt und lackiert | M41 Typ J, 5,5Jx15 Felgen, Ölkühler, 2 Zoll Simonsauspuff, Fächerkümmer 4in1,Bremskraftverstärker, Analoguhr, orig. DZM, Zusatzinstrumente, Blaupunkt Radio mit MP3 anschluß, Holzlenkrad | Marc Schlüter | Marc | ||
.......... | 1967 | P122S | B20B und ein bißchen mehr | 96 dunkelblau | Frame off Resto von 2001 - 2007 | Im Besitz seit 1988, ATS Alus 6x14,OD,2" Simons, Konis rundum,Ahk,40mm tiefer,VA - Stoßstangen | RogerV | Roger | ||
315683 | 1968 | P121 | B20 | türkis | 2+ | alles was Spaß macht | Doc | doc | ||
342812 | 1970 | P131 | B20a |
42 californiaweiss |
In Schweden restauriert |
Seit 27.11.2010 im Besitz.
|
Dorin Landherr | Lucifer |
||
166543 | 13.01.1966 | P13134 | B18A-300504 | 46 | Tägliche Nutzung, LPG-Umbau | Originalzustand bis auf LPG | Christian Blick | Kischi |
P 220 (Amazon Kombi)
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221341S071178 | 02/69 | P220 | B20A | 99- Mittelblau | "rollende Restauration" - braucht noch etwas Arbeit | Einer von 2897 Kombis mit B20 Motor und 2-Kreis Bremsanlage, dazu Simons, 5 1/2" Felgen | Rainer Mester | http://92.51.165.216/mediawiki/images/a/a8/Deutschland_0002.gif | Rainer07 | |
221341PO63819 | 10/67 | P220 | B20AB | 96- Mörkbla | Technik fast fertig, Optik braucht noch Zeit und Arbeit | Umgerüstet auf B20 mit M41 D-Type, Simons, 5 1/2" Felgen | Knut | http://92.51.165.216/mediawiki/images/a/a8/Deutschland_0002.gif | KombiElch | |
22134VF34511 | 12/65 | P220 | B20A | Moerkgroen | "rolling restoration": Motor neu (Bleifreikopf), Getriebe überholt, ... | CGE | http://92.51.165.216/mediawiki/images/a/a8/Deutschland_0002.gif | Mörk | ||
221341S070345 | 17.09.1968 | P221 | ex B20A | war mellanbla wird mörkbla | wird gerade von mir restauriert, war Blechmäßig ziemlich auf | Motor aufgebohrt auf 2,1L, Overdrive, Kopfstützen und Gurte hinten, 5,5" Minilites, etwas tiefer | Karsten Stelk | Targa1967 |
PV P1800
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184353036156 | April 1971 | P1800E | B20F | Hellblau | Aus 1. Hand erworben, Zustand 2-, Im Jahr 2000 außen neu lackiert. Rostfrei. | keine | Flexer | Dirk Pannhoff | ||
184251U034942 | EZ 8/71 | P1800E | B20E | Original Safarigelb, momentan irgendein Volvorot, zukünftig...?? | Vor über 7 Jahren blind gekauft, bald wird er komplett restauriert, wirtschaftlich völliger Unsinn, aber er gehört eben zur Familie | Rost wo ihn sonst keiner hat... | Markus S. | Ali Mente |
PV 1800ES
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836353002640 | 1972 | 1800ES | Ex-Gold, nun Schwarz | Ex-B20F, nun "B22" | 3+ | "B22" der Brüder mit 45er Webern und anderen Feinheiten | POW | POW40 | ||
18363640070xx | 1973 | 1800 ES | Hellblaumetallic | B 20 F | 2+ |
Automatic BW 35, Sammlerstück nach Totalrestauration |
Burkard H. | Bubu |
PV 1900
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 140
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land Deutschland | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55113 | 1968 | P 140 (S) | B 20 A | 99 mittelblau | 3- schönes Originalfahrzeug mit Spuren der Jahre | 123-Verteiler, Mittelkonsole, Kopfstützen | Lothar H. | Volvomaniac544 | ||
177481 | 1970 | 144 | B20 A | 101 | wird restauriert | ATS 5 1/2 Bw 35 Lederpolster | U.Schmitt | rennelch | ||
1421348U242972 | 1971 | 142 | B 20 A | gold metallic 135 vorher weiss | man könnte Ihn als daily driver bezeichnen | nur 2 Vorbesitzer komplette Historie vorhanden | M. Eggert | Höni |
|
PV 164
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5639 | 1969 | 164 | B30 131PS | Grau | 1- | noch kein Servo, Weisswandreifen, Ledersitze | Heinz Vollmerhausen | volli | ||
56693 | 1972 | P164 | B30B | grün | 3 | Schiebedach, Automatik | Niklas | nahuth | ||
1644561A124257 | 1974 | 164 | B30E 160PS | Blau Metallic | Bremsen neu, einiges geschweisst, viele andere Teile neu, Interieur schön, Lack völlig am Ende | Schiebedach, Automat, Basis für das Projekt 164E85 | Schorsch | Gurten-Schorsch |
PV 240
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2424L1132528 | 1978 | P242GT | B21 E | Silber | guter gebrauchter Zustand | Sportfahrwerk | Robert Rossmann | Robby_Ross1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265428 | 1980 | P245 | D24 | braun | 3 | M47 | Niklas | nahuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883839 | 1990 | P245 | B230F | 604 Dunkelblau | Daily Driver, ungeschweißter Originalzustand | US-Ausführung, Automatik AW70, Corona-Felgen | Jürgen | Skogsälg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908217 | 1991 | P245 | B230F | 601 Indianarot | Rostbefall an den Radläufen, unteren Türfalzen | AHK, 7-Sitzer, Tempomat, Innenlichtverzögerung, Motorraumleuchte | Jörg Contzen | joco245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954017 | 1993 | P245 | B230F | 414 Dunkelrot-Metallic | Schwedenimport, ungeschweißter Originalzustand | Funkferngest.ZV, LPG-Umrüstung, Euro 2 | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245883M1909735 | 1991 | P245 | B230F | Dunkelrot | Kleine Restauration 2008
Fahrwerk alle Buchsen neu; GLT Federn vorne mit Sachs Gasdruck; Hohlraumkonservierung... |
Zentralverriegelung, Servolenkung, Scheinwerferreinigung, EURO 2, AHK | Daniel Kammel | Volvo-boy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918579 | 08.11.1991 | P245 | B200F | 177 dephingrau | 2- Rostfrei aus Italien | Alle Super Polar Extras, Gasanlage Lovato Fast | Lothar H. | Volvomaniac544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | P244GL | B230A | Hellblau | angepasster Frontspoiler, Tieferlegung, Polaris-Felgen | Thomas | tommes01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273P1948880 | 29.03.1993 | P245 Super Polar Italienimport) | B200F | Schwarz (lt. Brief, ist aber eher anthrazit) | guter Originalzustand, leichter Rost, Liebhaberfahrzeug für jeden Tag | Venyldach, fast alle Extras (Ohne Tempomat + Niveaureg.), BRC-Gasanlage, abnehmbare Volvo-Westfalia-AHK | Ralf | Ralf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950146 | 1993 | P245 GL -SE | B230F | Rot | Guter gebrauchter Zustand, Überholung der VA 2009 | 7-Sitzer, AHK, DZM, Draco-Alu, Sitzheizung, Euro 2, E85-Umbau | Dirk | infraphil909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YV1 244 442 D183 4096 | 1983 | 244 | B21E | Rot | Läuft, braucht arbeit, fast kein Rost | Bisher nichts, Tieferlegung geplant, möglicherweise sonstige Spinnereien | Schorsch | Gurten-Schorsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YV1244883H1246336 | 1986 | P244 GLT | B230F | 177 delphingrau | nur 270 000 km | leder zusatzsinstrumente pentafelgen fächerkrümmer sportauspuffanlage weisse blinker | claude | luxemburg | claude | Bild | -}
PV 262C
PV 264
PV 740
PV 960
GeländewagenTP21
C202
C303 / TGB11
C306
|
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 12 |