Volvo Farben mit Beispielen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Ral 9005 | |Ral 9005 | ||
|64, 65, 67, 69 | |64, 65, 67, 69 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |midnattsbla | ||
+ | |mitternachtsblau | ||
+ | |midnightblue | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 28. Mai 2009, 18:23 Uhr
Farbnummer | Farbname Schwedisch | Farbname Deutsch | Farbname Englisch | RAL-Nummer | Baujahr | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | svart | schwarz | black | Ral 9005 | 64, 65, 67, 69 | |
31 | midnattsbla | mitternachtsblau | midnightblue | |||
42 | californiavit | californiaweiß | californiawhite | /// | 69 - 73 | |
46 | rubinröd/körsbärsröd | rubinrot | ruby red / cherry red | RAL3002 / RAL3003 | 63 - 73 | |
69 | vit | weiß | white | /// | 61 - 62 | |
70 | röd | rot | red | /// | 61 - 62 | |
71 | grå metallic | grau metallic | grey metallic | /// | 61-62 | |
79 | pärlvit | perlweiß | pearlwhite | 63 - 68 | ||
80 | grafitgrå | graphitgrau | graphite-grey | /// | 63-66 | |
89 | ljusblå | hellblau | light blue | /// | 66 | |
91 | ljusgrön | hellgrün | light green | /// | 66 - 67 | |
94 | mörkgrön | dunkelgrün | dark green | // | 67 - 71 | |
95 | ljusblå | hellblau | light blue | /// | 67 - 68 | |
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
102 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
113 | ||||||
115 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |