Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Markus (Diskussion | Beiträge) (→PV P1800) |
K (→PV 544) |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|} | |} | ||
− | ==== PV 544 | + | ====PV 544==== |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 500px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | |
− | {| width=" | + | |
|- | |- | ||
− | ! Fahrgestellnummer | + | !|Fahrgestellnummer |
− | ! Baujahr | + | !|Baujahr |
− | ! Typ | + | !|Typ |
− | ! Motor | + | !|Motor |
− | ! Farb-Code | + | !|Farb-Code |
− | ! class="unsortable" | Zustand | + | ! class="unsortable"|Zustand |
− | ! class="unsortable" | Extras | + | ! class="unsortable"|Extras |
− | ! Besitzer | + | !|Besitzer |
− | ! Land | + | !|Land |
− | ! Forums-Nick | + | !|Forums-Nick |
− | ! class="unsortable" | Bild | + | ! class="unsortable"|Bild |
|- | |- | ||
− | | 000000 | + | ||000000 |
− | | 1960 | + | ||1960 |
− | | 11111 Modell B | + | ||11111 Modell B |
− | | B16B | + | ||B16B |
− | | 67 schieferblau | + | ||67 schieferblau |
− | | Zustand "ich muß mal ran" und 99% original | + | ||Zustand "ich muß mal ran" und 99% original |
− | | Originale AHK; Weißwandklickfelgen nachgerüstet. | + | ||Originale AHK; Weißwandklickfelgen nachgerüstet. |
− | | ... | + | ||... |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Carlsson|Carlsson]] | + | ||[[Benutzer:Carlsson|Carlsson]] |
− | | [[Image:Carlsson PV544.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:Carlsson PV544.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 401543 | + | ||401543 |
− | | 1963 | + | ||1963 |
− | | 11134 Modell E | + | ||11134 Modell E |
− | | B18A | + | ||B18A |
− | | 80 grafitgrå | + | ||80 grafitgrå |
− | | Zustand gut und weitgehend original | + | ||Zustand gut und weitgehend original |
− | | Schwedische Luft in den Reifen und schwedisches Wasser im Kühler und Wischwasser | + | ||Schwedische Luft in den Reifen und schwedisches Wasser im Kühler und Wischwasser |
− | | ... | + | ||... |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Gunvor|Gunvor]] | + | ||[[Benutzer:Gunvor|Gunvor]] |
− | | [[Image:16 Gunvor auf gewohntem Sitz k.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:16 Gunvor auf gewohntem Sitz k.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 263796 | + | ||263796 |
− | | 1960 | + | ||1960 |
− | | P 54405 A | + | ||P 54405 A |
− | | B 16 A | + | ||B 16 A |
− | | 48 | + | ||48 |
− | | Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig ;-) | + | ||Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig ;-) |
− | | Sonnenschute | + | ||Sonnenschute |
− | | Wilm Erning | + | ||Wilm Erning |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Erning|Erning]] | + | ||[[Benutzer:Erning|Erning]] |
− | | [[Image:PVEr.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:PVEr.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 331919 | + | ||331919 |
− | | 1961 | + | ||1961 |
− | | 544 (C) | + | ||544 (C) |
− | | B20B SU-HS6 | + | ||B20B SU-HS6 |
− | | 31 Mitternachtsblau | + | ||31 Mitternachtsblau |
− | | 2-3 | + | ||2-3 |
− | | Sonnenschute, Lederausstattung, Cibie´s, 2" Edelstahlauspuff, Weißwandringe, Kronprinzfelgen, E-Lüfter | + | ||Sonnenschute, Lederausstattung, Cibie´s, 2" Edelstahlauspuff, Weißwandringe, Kronprinzfelgen, E-Lüfter |
− | | Jürgen | + | ||Jürgen |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Yogibaer|yogibaer]] | + | ||[[Benutzer:Yogibaer|yogibaer]] |
− | | [[Image:Knut.jpg|thumb|100px]].. | + | ||[[Image:Knut.jpg|thumb|100px]].. |
|- | |- | ||
− | | 355839 | + | ||355839 |
− | | 1962 | + | ||1962 |
− | | PV 544 B | + | ||PV 544 B |
− | | B 18 A | + | ||B 18 A |
− | | 96 | + | ||96 |
− | | Könnte besser sein :-) | + | ||Könnte besser sein :-) |
− | | nix | + | ||nix |
− | | Ingo Hennig | + | ||Ingo Hennig |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:ColdDog|ColdDog]] | + | ||[[Benutzer:ColdDog|ColdDog]] |
− | | [[Image:Pvcolddog.JPG|thumb|100px]] | + | ||[[Image:Pvcolddog.JPG|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 370095 | + | ||370095 |
− | | 1962 | + | ||1962 |
− | | PV 544 (C) | + | ||PV 544 (C) |
− | | B 18 D | + | ||B 18 D |
− | | 173 rot | + | ||173 rot |
− | | 2- | + | ||2- |
− | | Lederaustattung, 2"-Auspuff, 5 1/2" Felgen, Ölkühler, Eibachfedern, Bilstein Gasdämpfer, Scheibenbremse vorne mit BKV | + | ||Lederaustattung, 2"-Auspuff, 5 1/2" Felgen, Ölkühler, Eibachfedern, Bilstein Gasdämpfer, Scheibenbremse vorne mit BKV |
− | | Lothar H. | + | ||Lothar H. |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Volvomaniac544|Volvomaniac544]] | + | ||[[Benutzer:Volvomaniac544|Volvomaniac544]] |
− | | [[Image:544-volvomaniac544.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:544-volvomaniac544.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 424808 | + | ||424808 |
− | | 11/1964 | + | ||11/1964 |
− | | 544 (11134 F) | + | ||544 (11134 F) |
− | | B18D1 80PS | + | ||B18D1 80PS |
− | | 79 Perlweiss | + | ||79 Perlweiss |
− | | 2- | + | ||2- |
− | | Bleifrei, 2xSU-HS6, Recarositze | + | ||Bleifrei, 2xSU-HS6, Recarositze |
− | | Peter | + | ||Peter |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Pe Dru|Pe Dru]] | + | ||[[Benutzer:Pe Dru|Pe Dru]] |
− | | [[Image:PV544 424808.JPG|thumb|100px]] | + | ||[[Image:PV544 424808.JPG|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 434074 | + | ||434074 |
− | | 01 07 65 | + | ||01 07 65 |
− | | 544 | + | ||544 |
− | | B18 B spezial 110 Ps | + | ||B18 B spezial 110 Ps |
− | | 89 | + | ||89 |
− | | in Restauration | + | ||in Restauration |
− | | Scheibenbremsen mit BKV Lederpolster Ölkühler 5 1/2 Felgen Rundinstrumente | + | ||Scheibenbremsen mit BKV Lederpolster Ölkühler 5 1/2 Felgen Rundinstrumente |
− | | U.Schmitt | + | ||U.Schmitt |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Rennelch|rennelch]] | + | ||[[Benutzer:Rennelch|rennelch]] |
− | | ... | + | ||... |
|- | |- | ||
− | | 438364 | + | ||438364 |
− | | 1965 | + | ||1965 |
− | | 544 (G) | + | ||544 (G) |
− | | B18 50 KW | + | ||B18 50 KW |
− | | 80 Graphitgrau | + | ||80 Graphitgrau |
− | | 2+ | + | ||2+ |
− | | Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator | + | ||Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator |
− | | Heinz Vollmerhausen | + | ||Heinz Vollmerhausen |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Volli|volli]] | + | ||[[Benutzer:Volli|volli]] |
− | | [[Image:Olpe2007,Bild5.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:Olpe2007,Bild5.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 439286 | + | ||439286 |
− | | 1965 | + | ||1965 |
− | | 544 (G) Sport | + | ||544 (G) Sport |
− | | B20E 2xSU H6 ca. 101 PS | + | ||B20E 2xSU H6 ca. 101 PS |
− | | 46 | + | ||46 |
− | | 2-3 | + | ||2-3 |
− | | Auspuff: Feritta (Edelstahl), Autogas (LPG), Sonnenschute, Weißwandzierringe | + | ||Auspuff: Feritta (Edelstahl), Autogas (LPG), Sonnenschute, Weißwandzierringe |
− | | Karl Heinz von Thülen | + | ||Karl Heinz von Thülen |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Kalle-544|kalle-544]] | + | ||[[Benutzer:Kalle-544|kalle-544]] |
− | | [[Image:Kalle-544.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:Kalle-544.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 000000 | + | ||000000 |
− | | 1965 | + | ||1965 |
− | | PV 544 F | + | ||PV 544 F |
− | | aufgeb.B18, 2000 ccm 100 PS | + | ||aufgeb.B18, 2000 ccm 100 PS |
− | | 89 Horizontblau | + | ||89 Horizontblau |
− | | 2 ( Gutachten Juli 2011) | + | ||2 ( Gutachten Juli 2011) |
− | | Tiefbettfelgen, E-Lüfter, Ölkühler, Sportlenkrad, Drehzahlmesser,Sportsitze | + | ||Tiefbettfelgen, E-Lüfter, Ölkühler, Sportlenkrad, Drehzahlmesser,Sportsitze |
− | | | + | || |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Joachim aus Brüssel|Joachim aus Brüssel]] | + | ||[[Benutzer:Joachim aus Brüssel|Joachim aus Brüssel]] |
− | | [[Image:Volvo 004b.JPG|thumb|100px]] | + | ||[[Image:Volvo 004b.JPG|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 409228 | + | ||409228 |
− | | 1964 | + | ||1964 |
− | | PV 544 | + | ||PV 544 |
− | | B 18 D | + | ||B 18 D |
− | | Mintgrün | + | ||Mintgrün |
− | | 3+ | + | ||3+ |
− | | Felgen, Sportsitze, Sonnenschute, Scheinwerferblenden, Sportlenkrad | + | ||Felgen, Sportsitze, Sonnenschute, Scheinwerferblenden, Sportlenkrad |
− | | Mike Schwarzenbeck | + | ||Mike Schwarzenbeck |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Hallehill]] | + | ||[[Benutzer:Hallehill]] |
− | | [[Image:Mikes PV.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:Mikes PV.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 334762 | + | ||334762 |
− | | 1962 | + | ||1962 |
− | | PV 544 | + | ||PV 544 |
− | | B 18 D | + | ||B 18 D |
− | | Brun | + | ||Brun |
− | | 3+ | + | ||3+ |
− | | Original | + | ||Original |
− | | Mike Schwarzenbeck | + | ||Mike Schwarzenbeck |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Hallehill]] | + | ||[[Benutzer:Hallehill]] |
− | | [[Image:Oskar.jpg|thumb|100px]] | + | ||[[Image:Oskar.jpg|thumb|100px]] |
|- | |- | ||
− | | 258867 | + | ||258867 |
− | | 1959 | + | ||1959 |
− | | 544 A | + | ||544 A |
− | | B16 A | + | ||B16 A |
− | | 56 | + | ||56 |
− | | in Restauration | + | ||in Restauration |
− | | einigermaßen original | + | ||einigermaßen original |
− | | Sebastian Sick | + | ||Sebastian Sick |
− | | [[Image:Deutschland 0002.gif]] | + | ||[[Image:Deutschland 0002.gif]] |
− | | [[Benutzer:Siggns|siggns]] | + | ||[[Benutzer:Siggns|siggns]] |
− | | ... | + | ||... |
− | <br> | + | <br> |
|} | |} |
Version vom 8. März 2013, 08:38 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Wie füge ich mein Auto zum Register hinzu?
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
PV 444
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86755 | 1954 | PV 444 HS | B4B | 5 perlgrau | 2-3 | Weißwandreifen | Thomas | Buckeltom | ||
47272 | 1953 | PV 444 E | B4B mit Zenith | schwarz | 2-3 | Sonnenschute, Weißwandzierringe | Tobias Herbrich | der Tobe | ||
79338 | 1954 | PV 444 HS | B4B | Schwarz | 3 | Weißwandringe | Michael Schulz | Michael Schulz | ||
171193 | 1957 | PV 444 LS | B16B | Smaragdgrün | 3 | Sonnenschute, Nebelscheinwerfer, 5,5" Felgen | Julian | julian.scheckel | ||
194003 | 1957 | PV 444 L | B 16a | mitternachtsblau 31 | 2 | 5,5 Zoll Tiefbettfelgen, Weißwandzierringe | Norbert D-41239 | Pv44457 |
PV 544
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000000 | 1960 | 11111 Modell B | B16B | 67 schieferblau | Zustand "ich muß mal ran" und 99% original | Originale AHK; Weißwandklickfelgen nachgerüstet. | ... | carlsson | ||
401543 | 1963 | 11134 Modell E | B18A | 80 grafitgrå | Zustand gut und weitgehend original | Schwedische Luft in den Reifen und schwedisches Wasser im Kühler und Wischwasser | ... | Gunvor | ||
263796 | 1960 | P 54405 A | B 16 A | 48 | Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig | Sonnenschute | Wilm Erning | Wilm Erning | ||
331919 | 1961 | 544 (C) | B20B SU-HS6 | 31 Mitternachtsblau | 2-3 | Sonnenschute, Lederausstattung, Cibie´s, 2" Edelstahlauspuff, Weißwandringe, Kronprinzfelgen, E-Lüfter | Jürgen | yogibaer | .. | |
355839 | 1962 | PV 544 B | B 18 A | 96 | Könnte besser sein | nix | Ingo Hennig | ColdDog | ||
370095 | 1962 | PV 544 (C) | B 18 D | 173 rot | 2- | Lederaustattung, 2"-Auspuff, 5 1/2" Felgen, Ölkühler, Eibachfedern, Bilstein Gasdämpfer, Scheibenbremse vorne mit BKV | Lothar H. | Volvomaniac544 | ||
424808 | 11/1964 | 544 (11134 F) | B18D1 80PS | 79 Perlweiss | 2- | Bleifrei, 2xSU-HS6, Recarositze | Peter | Peter | ||
434074 | 01 07 65 | 544 | B18 B spezial 110 Ps | 89 | in Restauration | Scheibenbremsen mit BKV Lederpolster Ölkühler 5 1/2 Felgen Rundinstrumente | U.Schmitt | rennelch | ... | |
438364 | 1965 | 544 (G) | B18 50 KW | 80 Graphitgrau | 2+ | Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator | Heinz Vollmerhausen | volli | ||
439286 | 1965 | 544 (G) Sport | B20E 2xSU H6 ca. 101 PS | 46 | 2-3 | Auspuff: Feritta (Edelstahl), Autogas (LPG), Sonnenschute, Weißwandzierringe | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 | ||
000000 | 1965 | PV 544 F | aufgeb.B18, 2000 ccm 100 PS | 89 Horizontblau | 2 ( Gutachten Juli 2011) | Tiefbettfelgen, E-Lüfter, Ölkühler, Sportlenkrad, Drehzahlmesser,Sportsitze | Joachim aus Brüssel | |||
409228 | 1964 | PV 544 | B 18 D | Mintgrün | 3+ | Felgen, Sportsitze, Sonnenschute, Scheinwerferblenden, Sportlenkrad | Mike Schwarzenbeck | Benutzer:Hallehill | ||
334762 | 1962 | PV 544 | B 18 D | Brun | 3+ | Original | Mike Schwarzenbeck | Benutzer:Hallehill | ||
258867 | 1959 | 544 A | B16 A | 56 | in Restauration | einigermaßen original | Sebastian Sick | siggns | ...
|
PV 210
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51159 | 1960 | P 210 (P 21134 A) | B 16 A | 73 Nebelgrün | 4- (Untenrum noch vielzu schweißen) | 6V, Anhängerkupplung und Autogas (LPG-Tank unterm Auto) | Jörg Sudowe | JoSu210 | ||
76747 | 1966 | P 210 F | B18A | 42 | 1 | Anhängerkupplung | Rainer Hillebrand | Rainer Hillebrand | ||
4450218 | 1953 | PV445dh | B16 | 56 | Nutz-und Fahrbar | Kein Radio einfach pur | Walter Bergmann | Walter | ||
90882 | 1967 | P210M | B18A | RAL 9002 | 2+ (komplett restauriert) | OD D-Type | AE | D | Duett67 | |
30060 |
1958 |
P44507M |
B16 |
45 |
Sehr schön. |
Dachgepäckträger, Mittelarmlehne, Blaupunkt Frankfurt, Nebelscheinwerfer, Schute. |
...ist stolz. |
Dütt |
|
PV 120
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72476 | 1964 | 121 | B18A | Restaurationsobjekt | Oliver | Oliver | ||||
131341M259135 | 1967 | 121 | B20B | Zust.3 | Pickupumbau, gechopped | Oliver | Oliver | |||
133351M236369 | 1967 | 123GT | B18B | 094 | Gerade komplett neu lackiert und aufbereitet - 2 | GT-Ausstattung, Tiefbettfelgen, Zusatzscheinwerfer | memba | memba | folgt! | |
133341T353184 | 1970 Einzelgenehmigung in Ö von 1975 | 122 S | B20B | Kreischrot | Fahrbar vermutlich eine 3 | noch keine | Aldous | Schinka Clemens | ||
... | 4/1996 | 120 | Aufgebohrter B30 | grün | OK | Alles was schnell macht | Küppi | Küppi | ||
83165 | 1964 | 121 | B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS | 80 | Stehbleche Fußraum schlecht, sonst originaler ungeschweißter Zustand | 2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | Florian Fischer | Startpilot | ||
131341T35035 | 1970 | 131 | B20A | 99 | Zur Zeit Rohkarosse | ... | Florian Fischer | Startpilot | ||
... | 1967 | 121 | B18A | 90 | Zur Zeit Rohkarosse | ... | Florian Fischer | Startpilot | ... | |
131341M264287 | 1967 | 121 | B18 | Mercedes 904 | Zustand 2 | Mooncaps, Zusatzinstrumente, Vordersitze in Echtleder, 4 Zusatzscheinwerfer, 2 Zoll Simons; Becker Mexico Radio | Andreas Heil | Andreas Heil | ||
293513 | 1967 | P121 | California Weiß | B18a | Zustand 2 | grüne Color-Verglasung, Overdrive, 2 Zoll Simons, Kronprinz Sportfelgen, Anhängerkupplung, Tieferlegung | Norbert Stuck | Norbert Stuck | ||
133351P287835 | 1968 | P123GT | B18B | 094 | Zustand 3+ in 2010, | in 2008 komplette Bremse neu, 2009 komplette Motorrevision, 2011 umfangreiche Blechkur und Lackierung aller Anbauteile, 5 1/2" "MGB" Swiss Made Bachtelfelgen, 2" Simons, Innenausstattung 425-552 Braun ansonsten: halt 123GT... | Google Michnicht | Mörk123GT | ||
133351P311350 | 1968 | 123GT | B20 aufgebohrt auf B21 | 46 | Restauriert von 2001 - 2003,
2008 neuer Motor, 2009 Gutachten 2+ |
M41 mit J-Overdrive, Fächerkrümmer und 2 Zoll Auspuff, Recaro Sportsitze, Oelkühler, 2-Kreisbremsanlage, Sicherheitslenkssäule, Zusatzscheinwerfer, el. Lüfter, Kronprinz6134B, Zusatzinstrumente (Oel, Spannung), | Daniel Kammel | Volvo-boy | ||
133351M273630 | 1967 | 123GT | B18B | 94 | Familienbesitz seit 1968, Vollrestauriert von 2006 - 2009 (KTL,...) | GT halt, Fächerkrümmer und 2 Zoll Auspuff, el. Lüfter | René Faßbender | René Faßbender | ||
13134VF180795 | 1966 | P131 | B18B aufgebohrt auf 2.0 | 79 | Teilrestauriert und rostfrei, Unterboden eisgestrahlt und lackiert; Winter 2012: wird komplett zerlegt und neu lackiert | M41 Typ J, 5,5Jx15 Felgen, Ölkühler, 2 Zoll Simonsauspuff, Fächerkümmer 4in1,Bremskraftverstärker, Analoguhr, orig. DZM, Zusatzinstrumente, Blaupunkt Radio mit MP3 anschluß, Holzlenkrad | Marc Schlüter | Marc | ||
... | 1967 | P122S | B20B und ein bißchen mehr | 96 dunkelblau | Frame off Resto von 2001 - 2007 | Im Besitz seit 1988, ATS Alus 6x14,OD,2" Simons, Konis rundum,Ahk,40mm tiefer,VA - Stoßstangen | RogerV | Roger | ||
315683 | 1968 | P121 | B20 | türkis | 2+ | alles was Spaß macht | Doc | doc | ||
342812 | 1970 | P131 | B20a | 42 californiaweiss | In Schweden restauriert | Seit 27.11.2010 im Besitz. | Dorin Landherr | Lucifer | ||
166543 | 13.01.1966 | P13134 | B18A-300504 | 46 | Tägliche Nutzung, LPG-Umbau | Originalzustand bis auf LPG | Christian Blick | Kischi | ||
51611 |
1963 |
P 121 |
B18 A |
67 schieferblau |
|
Olaf |
Historal | | ||
|
1968 |
P 121 |
B18 A |
dunkelgrün |
Fahrmaschine |
GT-Lenkrad, Simons, Lemmerz Tiefbett, MiniLite Alu´s (Sommer),verstecktes MP3 Radio mit FB, demnächst Zusatzinstrumente (VDO-Ei DZM, Voltmeter, Uhr) und Bosch Zusatzscheinwerfer |
Nico |
AmazonenHorst |
| |
56905 | 1963 | P121 | B18 A | 79 Perlweiss | Gut | Originalzustand | Lorddragon | Felix | ||
309586 | 1968 | P 131 | B18 A | 79 Perlweiss | gut | Originalzustand, unverbaut | Andreas Hübner | Andreas Hübner | ||
1967 | P122 | B18 | Ja | Tiefbettfelgen | Meine Frau | P210waller | Datei:Amazon 001.jpg |
P 220 (Amazon Kombi)
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222441049030 | 02/1967 | P222 | B18D | 99 | Alltagstauglich, fast rostfei und ungeschweißt | US-Modell, nach 35 Jahren in Kalifornien nach Holland gebracht, dort auf LPG umgerüstet, seit Nov. 2007 in Hamburg | Kay Dohnke | Ami-amazon | ||
221341S071178 | 02/69 | P220 | B20A | 99- Mittelblau | "rollende Restauration" - braucht noch etwas Arbeit | Einer von 2897 Kombis mit B20 Motor und 2-Kreis Bremsanlage, dazu Simons, 5 1/2" Felgen | Rainer Mester | Rainer07 | ||
221341PO63819 | 10/67 | P220 | ex-B18 | 96- Mörkbla | Technik fast fertig, Optik braucht noch Zeit und Arbeit | Umgerüstet auf B22 mit M41 D-Type, Simons, 5 1/2" KPZ-Felgen | Knut | KombiElch | ||
22134VF34511 | 12/65 | P220 | B20A | Moerkgroen (war mal weiß und wohl auch mal rot) | "rolling restoration": Motor neu (Bleifreikopf), Vergaser neu, Getriebe überholt, Overdrive nachgerüstet, Differential überholt ... | AHK, elektronische Zündung | CGE | Mörk | ||
221341S070345 | 17.09.1968 | P221 | ex B20A | war mellanbla wird mörkbla | wird gerade von mir restauriert, war Blechmäßig ziemlich auf | Motor aufgebohrt auf 2,1L, Overdrive, Kopfstützen und Gurte hinten, 5,5" Minilites, etwas tiefer | Karsten Stelk | Targa1967 | ||
222441050961 |
4/67 |
P222 |
B18D |
79 - Perlweiß |
Alltagstauglich, ungeschweißt und fast rostfrei |
US-Modell ursprünglich nach Arizona geliefert, seit Oktober 2011 in München Overdrive, Lemmerz 5,5Jx15 Peka AHK |
P 183 |
|
PV P1800
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183351M024155 | Juli 1967 | P1800S | B18B | 79 - Perlweiß | geht so.. | keine | Thomas K. | mrtom | |||
184353036156 | April 1971 | P1800E | B20F | Hellblau | Aus 1. Hand erworben, Zustand 2-, Im Jahr 2000 außen neu lackiert. Rostfrei. | keine | Flexer | Dirk Pannhoff | |||
184351030568 |
2/70 |
P1800E | B20E | Weiß |
Sehr gute Karosse, wird gerade vollstänig restauriert Vor der Zerlegung Zustand 2 |
keine | Markus S. |
|
Ali Mente | ||
184251U034942 | 8/71 | P1800E | B20E |
Original Safarigelb, dann irgendein Volvorot, gerade gestrahlt und grundiert
|
2003 blind gekauft, sollte 2011 restauriert werden, wirtschaftlich völliger Unsinn, aber er gehört eben zur Familie :-) |
Rost wo ihn sonst keiner hat... Kotflügel entfernt |
Markus S. | Ali Mente | |||
184351U035030 | März 1971 | P1800E | B20E | Stahlblau- Metallic (102) | Fährt gut, rollt hervorragend, wird irgendwann mal komplett gemacht | Nardi ND 390, Recaro- Sitze, Multi-X Felgen | Tim | TimP1800E | |||
184351U035030 | Sept 65 | P1800S | B18 | Schwarz, vorher grau | Karosse sehr gut, Technik naja, Interieur Großbaustelle-wahrscheinlich Austausch | keine | Reiner | Diabolik | |||
184353034493 | 07.71 | P1800E | B20E | jetzt wieder Cremeweiss- vorher silber | Technik komplett revidiert, Lackaufbau komplett neu | alles wieder original | Patrick | Mcoily | |||
39000 | 1972 | 1800E | B20E | hellblaumetallic (111) | 2- Motor mit sehr hoher und identer Kompression, Bertone-Felgen | Ende der 90er Jahre Restauration in der Schweiz | P1800 | Günter | tbd | ||
184353034971 | Januar 1971 | P1800E | B20E | rot (original california-weiss) | 2008 re-import aus US/California, von mir 2009 als fahrbereite gute substanz erworben, Restauration aber in den nächsten Jahren fällig | keine | Phivo | Phivo |
PV 1800ES
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836353002640 | 1972 | 1800ES | Ex-Gold, nun Schwarz | Ex-B20F, nun "B22" | 3+ | "B22" der Brüder mit 45er Webern und anderen Feinheiten | POW | POW40 | ||
18363640070xx | 1973 | 1800 ES | Hellblaumetallic | B 20 F | 2+ |
Automatic BW 35, Sammlerstück nach Totalrestauration |
Burkard H. | Bubu | ||
6815 | 1973 | 1800ES | goldmetallic (105) | B20F | 3 | nicht restauriert, California-Auto mit originalem M41-Getriebe (selten bei US-Fahrzeugen) Minilite-Felgen | P1800 | Günter | tbd |
PV 1900
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 140
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land Deutschland | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55113 | 1968 | P 140 (S) | B 20 A | 99 mittelblau | 3- schönes Originalfahrzeug mit Spuren der Jahre | 123-Verteiler, Mittelkonsole, Kopfstützen | Lothar H. | Volvomaniac544 | ||
177481 | 1970 | 144 | B20 A | 101 | wird restauriert | ATS 5 1/2 Bw 35 Lederpolster | U.Schmitt | rennelch | ||
1421348U242972 | 1971 | 142 | B 20 A | gold metallic 135 vorher weiss | man könnte Ihn als daily driver bezeichnen | nur 2 Vorbesitzer komplette Historie vorhanden | M. Eggert | Höni | ||
? T | 1970 | 142 S | B20 | rot (noc) | 4+ nicht fahrbereit | Weber-Registervergaser, Overdrive | P1800 | Günter | tbd | |
101841 U | 1971 | 145 S | B20B | Safari gelb (100) | 4- Komplettrestauration erforderlich | P1800 | Günter | tbd | ||
316201 W | 1972 | 144 GL | B20E | gelb (107) | 3+ Motor perfekt, Lackierung nicht so schön | Schiebedach, Leder, Automatic | P1800 | Günter | tbd | |
