Volvo Farben mit Beispielen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
− | | | + | |californiavit |
− | | | + | |californiaweiß |
− | | | + | |californiawhite |
− | | | + | |/// |
− | | | + | |69 - 73 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|rubinrot | |rubinrot | ||
|ruby red / cherry red | |ruby red / cherry red | ||
− | |RAL3002/RAL3003 | + | |RAL3002 / RAL3003 |
|63 - 73 | |63 - 73 | ||
|[[Bild:startpilot122S1967.jpg|thumb|100px]] | |[[Bild:startpilot122S1967.jpg|thumb|100px]] | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
− | | | + | |vit |
− | | | + | |weiß |
− | | | + | |white |
− | | | + | |/// |
− | | | + | |61 - 62 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
− | | | + | |röd |
− | | | + | |rot |
− | | | + | |red |
− | | | + | |/// |
− | | | + | |61 - 62 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
− | | | + | |gra metallic |
− | | | + | |grau metallic |
− | | | + | |grey metallic |
− | | | + | |/// |
− | | | + | |61-62 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
+ | |pärlvit | ||
+ | |perlweiß | ||
+ | |pearlwhite | ||
| | | | ||
− | | | + | |63 - 68 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
− | | | + | |ljusbla |
− | | | + | |hellblau |
− | | | + | |light blue |
− | | | + | |/// |
− | | | + | |66 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
− | | | + | |ljusgrön |
− | | | + | |hellgrün |
− | | | + | |light green |
− | | | + | |/// |
− | | | + | |66 - 67 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
− | | | + | |mörkgrön |
− | | | + | |dunkelgrün |
− | | | + | |dark green |
− | | | + | |// |
− | | | + | |67 - 71 |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 11. März 2009, 15:25 Uhr
Farbnummer | Farbname Schwedisch | Farbname Deutsch | Farbname Englisch | RAL-Nummer | Baujahr | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | svart | schwarz | black | Ral 9005 | 64, 65, 67, 69 | |
42 | californiavit | californiaweiß | californiawhite | /// | 69 - 73 | |
46 | rubinröd/körsbärsröd | rubinrot | ruby red / cherry red | RAL3002 / RAL3003 | 63 - 73 | |
69 | vit | weiß | white | /// | 61 - 62 | |
70 | röd | rot | red | /// | 61 - 62 | |
71 | gra metallic | grau metallic | grey metallic | /// | 61-62 | |
79 | pärlvit | perlweiß | pearlwhite | 63 - 68 | ||
80 | grafitgra | grafith-grau | graphite-grey | /// | 63-66 | |
89 | ljusbla | hellblau | light blue | /// | 66 | |
91 | ljusgrön | hellgrün | light green | /// | 66 - 67 | |
94 | mörkgrön | dunkelgrün | dark green | // | 67 - 71 | |
95 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
102 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
113 | ||||||
115 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 8 |