Volvo Farben mit Beispielen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Ral 9005 | |Ral 9005 | ||
|64, 65, 67, 69 | |64, 65, 67, 69 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 45: | Zeile 50: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 59: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 66: | Zeile 74: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 73: | Zeile 82: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 80: | Zeile 90: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 87: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 94: | Zeile 106: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 101: | Zeile 114: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 122: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 115: | Zeile 130: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 122: | Zeile 138: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 129: | Zeile 146: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 136: | Zeile 154: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 143: | Zeile 162: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 150: | Zeile 170: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 157: | Zeile 178: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 164: | Zeile 186: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 171: | Zeile 194: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 178: | Zeile 202: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 11. März 2009, 14:42 Uhr
Farbnummer | Farbname Schwedisch | Farbname Deutsch | Farbname Englisch | RAL-Nummer | Baujahr | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | svart | schwarz | black | Ral 9005 | 64, 65, 67, 69 | |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |