Anmelden Anmelden

Daten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus networksvolvoniacs.org

Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
{|
 +
|-
 +
||[[Datei:einstelldaten.png|right]]
 +
||[[Datei:einstelldaten_cover.png]]
 +
 +
|}
 +
 
===Motorenübersicht===
 
===Motorenübersicht===
*[[Media:RundschreibenMotorennach1950produktioneingestellt1.jpg|Daten Motoren nach 1950 und Produktion eingestellt von 1969 Teil 1]]
+
* [[Media:Motortypenliste.PDF|Motorentypenliste aus dem alten Forum]]
*[[Media:RundschreibenMotorennach1950produktioneingestellt2.jpg|Daten Motoren nach 1950 und Produktion eingestellt von 1969 Teil 2]]  
+
* [[Media:RundschreibenMotorennach1950produktioneingestellt1.jpg|Daten Motoren nach 1950 und Produktion eingestellt von 1969 Teil 1]]
*[[Media:Rundschreibenserienmotoren1971.jpg|Daten Serienmotoren von 1971]]
+
* [[Media:RundschreibenMotorennach1950produktioneingestellt2.jpg|Daten Motoren nach 1950 und Produktion eingestellt von 1969 Teil 2]]
 +
* [[Media:Rundschreibenserienmotoren1971.jpg|Daten Serienmotoren von 1971]]
 +
 
  
  
 
===Einstell- und Testwerte===
 
===Einstell- und Testwerte===
*[[Media:TestwerteB4B1949-56-BOSCH.pdf|Testwerte B4B 1949-56 -BOSCH]]
+
* [[Media:TestwerteB4B1949-56-BOSCH.pdf|Testwerte B4B 1949-56 -BOSCH]]
*[[Media:TestwerteB16A1957-61-BOSCH.pdf|Testwerte B16A 1957-61 -BOSCH]]
+
* [[Media:TestwerteB16A1957-61-BOSCH.pdf|Testwerte B16A 1957-61 -BOSCH]]
*[[Media:TestwerteB16B1958-61-BOSCH.pdf|Testwerte B16B 1958-61 -BOSCH]]
+
* [[Media:TestwerteB16B1958-61-BOSCH.pdf|Testwerte B16B 1958-61 -BOSCH]]
*[[Media:TestwerteB18A1961-64-BOSCH.pdf|Testwerte B18A 1961-64 -BOSCH]]
+
* [[Media:TestwerteB18A1961-64-BOSCH.pdf|Testwerte B18A 1961-64 -BOSCH]]
*[[Media:TestwerteB18B1960-64-BOSCH.pdf|Testwerte B18B 1960-64 -BOSCH]]
+
* [[Media:TestwerteB18B1960-64-BOSCH.pdf|Testwerte B18B 1960-64 -BOSCH]]
*[[Media:TestwerteB18B1968-BOSCH.pdf|Testwerte B18B 1968 -BOSCH]]
+
* [[Media:TestwerteB18B1968-BOSCH.pdf|Testwerte B18B 1968 -BOSCH]]
*[[Media:TestwerteB18D1961-64-BOSCH.pdf|Testwerte B18D 1961-64 -BOSCH]]
+
* [[Media:TestwerteB18D1961-64-BOSCH.pdf|Testwerte B18D 1961-64 -BOSCH]]
Anmerkung: siehe auch die Einstellwerte in den Volvo Werksttunterlagen
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===Vergaserbestückung===
 +
* [[Medium:Needlesu.JPG|Nadelerklärung SU]]
 +
* [[Medium:Needle_Types.pdf|Vergasernadeln SU - Nadel Typen]]
 +
* [[Medium:Weber_misab.jpg|Weber Bedüsungen]]
 +
* [[Medium:Weber.jpg|Weber Bedüsungen Volvo]]
 +
 
 +
 
  
===Vergaser===
 
*[[Handbücher:Needle Charts SU und Strombergvergaser|Needle Charts SU und Strombergvergaser]]
 
*[[Handbücher:Weber Vergaser Bestückung|Weber Vergaser Bestückung]]
 
  
  
 
===Einspritzdüsen von Bosch===
 
===Einspritzdüsen von Bosch===
*[[Handbücher: Liste Bosch Einspritzdüsen|Liste der Bosch-Einspritzventile mit Durchflussangaben und Einsatzort]]
 

Aktuelle Version vom 29. Mai 2014, 10:44 Uhr

Einstelldaten.png
Einstelldaten cover.png

Motorenübersicht


Einstell- und Testwerte



Vergaserbestückung



Einspritzdüsen von Bosch





Wer ist online:   Mitglieder 0   Gäste 0   Bots 2