Veranstaltungs-Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
K (→Raiffeisen-Oldtimer-Ausfahrt) |
(→Stammtische) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier ein Veranstaltungsführer mit Beschreibungen u.Kritiken | Hier ein Veranstaltungsführer mit Beschreibungen u.Kritiken | ||
+ | |||
+ | =Teilemärkte= | ||
+ | =Stammtische= | ||
+ | Volvostammtisch Mittelfranken, jeden 3. Freitag im Monat um 19:30 im Zollhaus Nürnberg, Kontakt über Wikiuser [[Benutzer:Oeverby|Oeverby]] . | ||
+ | |||
+ | =Treffen= | ||
=Orientierungsfahrten= | =Orientierungsfahrten= | ||
==Touristisch== | ==Touristisch== | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
|width="15%" |'''Wo:''' | |width="15%" |'''Wo:''' | ||
− | |width=" | + | |width="85%" |56746 Kempenich |
|- | |- | ||
|'''Wann:''' | |'''Wann:''' | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
ADAC Classic Revival Pokal Motorräder 2009 | ADAC Classic Revival Pokal Motorräder 2009 | ||
− | [http://www.msc-kempenich.de MSC-Kempenich]] | + | [http://www.msc-kempenich.de MSC-Kempenich Homepage] |
+ | |||
+ | [http://www.msc-kempenich.de/inhalte/veranstaltungen/oldtimer/2009/09_ot_ausschreibung_kurz.pdf Ausschreibung] | ||
|- | |- | ||
|'''Beschreibung:''' | |'''Beschreibung:''' | ||
Zeile 45: | Zeile 53: | ||
=Ausfahrten= | =Ausfahrten= | ||
=Rallys= | =Rallys= | ||
+ | =Rennveranstaltungen= |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2009, 12:02 Uhr
Hier ein Veranstaltungsführer mit Beschreibungen u.Kritiken
Inhaltsverzeichnis
Teilemärkte
Stammtische
Volvostammtisch Mittelfranken, jeden 3. Freitag im Monat um 19:30 im Zollhaus Nürnberg, Kontakt über Wikiuser julian.scheckel .
Treffen
Orientierungsfahrten
Touristisch
Raiffeisen-Oldtimer-Ausfahrt
Wo: | 56746 Kempenich |
Wann: | Anfang Septemper |
Wer: | Motorräder und Fahrzeuge bis Baujahr 1984 |
Kosten: | Motorräder 28 Euro
PKW 48 Euro |
Infos/Ausschreibung: | Wertungslauf
ADAC Mittelrhein Classic Sport Meisterschaft 2009 ADAC Classic Revival Pokal Motorräder 2009 |
Beschreibung: | |
Kritik: | |
Fazit: |
Sportlich
Ausfahrten
Rallys
Rennveranstaltungen
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 4 |