Fensterhebeschienen vorne P1800ES Skandix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(9 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Category:Produkt-Tests]] | ||
{| class="greyscale-narrow" style="width: 677px; height: 446px;" border="2" width="963" cellspacing="2" cellpadding="2" | {| class="greyscale-narrow" style="width: 677px; height: 446px;" border="2" width="963" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
− | |'''Anbieter''' | + | | width="30%"|'''Anbieter''' |
− | | | + | ||[[Datei:SKANDIX_Logo.png|border|alt=SKANDIX|link=http://www.skandix.de|250x97px]] |
|- | |- | ||
− | |'''Produkt''' | + | ||'''Produkt''' |
− | | | + | ||Fensterhebeschiene P1800ES links und rechts |
|- | |- | ||
− | |'''Hersteller''' | + | ||'''Hersteller''' |
− | | | + | ||Markenprodukt von SKANDIX |
|- | |- | ||
− | |'''Bestellnummer''' | + | || |
− | | | + | '''Bestellnummer / ''' |
+ | |||
+ | '''Link zum Produkt<br />''' | ||
+ | |||
+ | ||[http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/tueren/fensterbetaetigung/fensterfuehrung-vorne-links-hinten-edelstahl/1038934/ 1038934] links; [http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/tueren/fensterbetaetigung/fensterfuehrung-vorne-rechts-hinten-edelstahl/1038935/ 1038935] rechts; | ||
|- | |- | ||
− | |'''UVP''' | + | ||'''UVP''' |
− | | | + | ||42,80 EUR |
|- | |- | ||
− | |'''Erster Eindruck''' | + | ||'''Erster Eindruck''' |
− | | | + | ||10 von 10 |
|- | |- | ||
− | |'''Qualität nach genauer Betrachtung''' | + | ||'''Qualität nach genauer Betrachtung''' |
− | | | + | ||7 von 10 |
|- | |- | ||
− | |'''Passgenauigkeit''' | + | ||'''Passgenauigkeit''' |
− | | | + | ||8 von 10 |
|- | |- | ||
− | |'''Gesamteindruck''' | + | ||'''Gesamteindruck''' |
− | | | + | ||8 von 10 |
|- | |- | ||
− | |'''Anmerkung des Testers''' | + | ||'''Anmerkung des Testers''' |
− | | | + | ||Tipp: In derProduktbeschreibung auf den Werkstoff hinweisen. |
|- | |- | ||
− | |'''Fazit''' | + | ||'''Fazit''' |
− | | | + | ||Sehr schönes Teil und sauber gearbeitet. |
|- | |- | ||
− | |'''Link zum Test''' | + | ||'''Link zum Test''' |
− | | | + | ||[[Media:Skandix_Produktbeurteilung_P1800_Fensterf%2B%2Bhrungen_vorne_links_und_rechts.docx| Test Fensterführung P1800ES]] |
|- | |- | ||
− | |'''Tester''' | + | ||'''Tester''' |
− | | | + | ||Unbekannt |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2017, 15:46 Uhr
Anbieter | |
Produkt | Fensterhebeschiene P1800ES links und rechts |
Hersteller | Markenprodukt von SKANDIX |
Bestellnummer / Link zum Produkt |
1038934 links; 1038935 rechts; |
UVP | 42,80 EUR |
Erster Eindruck | 10 von 10 |
Qualität nach genauer Betrachtung | 7 von 10 |
Passgenauigkeit | 8 von 10 |
Gesamteindruck | 8 von 10 |
Anmerkung des Testers | Tipp: In derProduktbeschreibung auf den Werkstoff hinweisen. |
Fazit | Sehr schönes Teil und sauber gearbeitet. |
Link zum Test | Test Fensterführung P1800ES |
Tester | Unbekannt |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 3 |