Motordaten B18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Frolvo (Diskussion | Beiträge) |
Frolvo (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === Übersichtstabelle B18-Motoren=== | + | ===Übersichtstabelle B18-Motoren=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Bezeichnung ! | + | !|Bezeichnung |
+ | !|B18A I | ||
+ | !|B18A II | ||
+ | !|B18B I | ||
+ | !|B18B II | ||
+ | !|B18B III | ||
+ | !|B18D I | ||
+ | !|B18D II | ||
+ | !|B18D III | ||
|- | |- | ||
− | | Typ || Reihen || Reihen || Reihen || Reihen || Reihen || Reihen || Reihen || Reihen | + | ||Typ |
+ | ||Reihen | ||
+ | ||Reihen | ||
+ | ||Reihen | ||
+ | ||Reihen | ||
+ | ||Reihen | ||
+ | ||Reihen | ||
+ | ||Reihen | ||
+ | ||Reihen | ||
|- | |- | ||
− | | Zylinder || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 | + | ||Zylinder |
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
|- | |- | ||
− | | Kraftstoffanlage || Fallstrom-vergaser || Fallstrom-vergaser || Flachstrom-vergaser(2) || Flachstrom-vergaser(2) || Flachstrom-vergaser(2) || Flachstrom-vergaser(2) || Flachstrom-vergaser(2) || Flachstrom-vergaser(2) | + | ||Kraftstoffanlage |
+ | ||Fallstrom-vergaser Zenith36VN | ||
+ | ||Fallstrom-vergaser Zenith-Stromberg-175CD(-2S?) | ||
+ | ||Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | ||
+ | ||Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | ||
+ | ||Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | ||
+ | ||Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | ||
+ | ||Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | ||
+ | ||Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Düsennadel SU |
+ | ||- | ||
+ | ||- | ||
+ | ||TZ | ||
+ | ||ZH | ||
+ | ||KD | ||
+ | ||KA/XH | ||
+ | ||ZH | ||
+ | ||SM | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Ventilanordung |
+ | ||O.H.V. | ||
+ | ||O.H.V. | ||
+ | ||O.H.V. | ||
+ | ||O.H.V. | ||
+ | ||O.H.V. | ||
+ | ||O.H.V. | ||
+ | ||O.H.V. | ||
+ | ||O.H.V. | ||
|- | |- | ||
− | | Leistung, PS( | + | ||Leistung, PS(SAE) / RPM |
+ | ||75/4500 | ||
+ | ||85/5000 | ||
+ | ||100/5000 | ||
+ | ||108/5800 | ||
+ | ||115/6000 | ||
+ | ||90/5000 | ||
+ | ||95/5400 | ||
+ | ||100/5700 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Leistung, PS(DIN) / RPM |
+ | ||68/4500 | ||
+ | ||75/4700 | ||
+ | ||90/5500 | ||
+ | ||96/5600 | ||
+ | ||96/5600* | ||
+ | ||80/5000 | ||
+ | ||86/5000 | ||
+ | ||90/5500 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Drehmoment, kgm(SAE) / RPM |
+ | ||14/2800 | ||
+ | ||15/3000 | ||
+ | ||15/4000 | ||
+ | ||15,2/4000 | ||
+ | ||15,5/4000 | ||
+ | ||14,5/3500 | ||
+ | ||14,8/3500 | ||
+ | ||15/3500 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Drehmoment, kgm(DIN) / RPM |
+ | ||13,5/2600 | ||
+ | ||14,5/2800 | ||
+ | ||14,1/3400 | ||
+ | ||14,3/3800 | ||
+ | ||14,7/3500* | ||
+ | ||14,0/3000 | ||
+ | ||14,2/3500 | ||
+ | ||14,5/3200 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Hubraum |
+ | ||1780 | ||
+ | ||1780 | ||
+ | ||1780 | ||
+ | ||1780 | ||
+ | ||1780 | ||
+ | ||1780 | ||
+ | ||1780 | ||
+ | ||1780 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Bohrung(mm) |
+ | ||84,14 | ||
+ | ||84,14 | ||
+ | ||84,14 | ||
+ | ||84,14 | ||
+ | ||84,14 | ||
+ | ||84,14 | ||
+ | ||84,14 | ||
+ | ||84,14 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Hub(mm) |
+ | ||80 | ||
+ | ||80 | ||
+ | ||80 | ||
+ | ||80 | ||
+ | ||80 | ||
+ | ||80 | ||
+ | ||80 | ||
+ | ||80 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Verdichtung |
+ | ||8,5 | ||
+ | ||8,7 | ||
+ | ||9,5 | ||
+ | ||10,0 | ||
+ | ||10,0 | ||
+ | ||8,5 | ||
+ | ||8,7 | ||
+ | ||8,7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Zündfolge |
+ | ||1-3-4-2 | ||
+ | ||1-3-4-2 | ||
+ | ||1-3-4-2 | ||
+ | ||1-3-4-2 | ||
+ | ||1-3-4-2 | ||
+ | ||1-3-4-2 | ||
+ | ||1-3-4-2 | ||
+ | ||1-3-4-2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Kompression kg/cm<sup>2</sup> @ 200RPM |
+ | ||11,0-13,0 | ||
+ | ||11,0-13,0 | ||
+ | ||12,0-14,0 | ||
+ | ||12,0-14,0 | ||
+ | ||12,0-14,0 | ||
+ | ||11,0-13,0 | ||
+ | ||11,0-13,0 | ||
+ | ||11,0-13,0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Benzinpumpe Druck kg/cm<sup>2</sup> |
+ | ||0,11-0,25 | ||
+ | ||0,11-0,25 | ||
+ | ||0,11-0,25 | ||
+ | ||0,11-0,25 | ||
+ | ||0,11-0,25 | ||
+ | ||0,11-0,25 | ||
+ | ||0,11-0,25 | ||
+ | ||0,11-0,25 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Ventilspiel Einlass (mm) |
+ | ||0,40-0,45 | ||
+ | ||0,40-0,45 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,40-0,45 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Ventilspiel Auslass (mm) |
+ | ||0,40-0,45 | ||
+ | ||0,40-0,45 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,40-0,45 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
+ | ||0,50-0,55 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Zündkerzen Elektrodenabstand (mm) |
+ | ||0,7-0,8 | ||
+ | ||0,7-0,8 | ||
+ | ||0,7-0,8 | ||
+ | ||0,7-0,8 | ||
+ | ||0,7-0,8 | ||
+ | ||0,7-0,8 | ||
+ | ||0,7-0,8 | ||
+ | ||0,7-0,8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Zündkontaktabstand (mm) |
+ | ||0,4-0,5 | ||
+ | ||0,4-0,5 | ||
+ | ||0,4-0,5 | ||
+ | ||0,4-0,5 | ||
+ | ||0,4-0,5 | ||
+ | ||0,4-0,5 | ||
+ | ||0,4-0,5 | ||
+ | ||0,4-0,5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Schließwinkel (grad) |
+ | ||57-63 | ||
+ | ||59-65 | ||
+ | ||57-63 | ||
+ | ||59-65 | ||
+ | ||59-65 | ||
+ | ||57-63 | ||
+ | ||59-65 | ||
+ | ||59-65 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Zündzeitpunkt VOT |
+ | ||21-23 | ||
+ | ||21-23 | ||
+ | ||17-19 | ||
+ | ||17-19 | ||
+ | ||17-19 | ||
+ | ||22-24 | ||
+ | ||17-19 | ||
+ | ||17-19 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Leerlaufdrehzahl warm |
+ | ||500-700 | ||
+ | ||500-700 | ||
+ | ||600-800 | ||
+ | ||600-800 | ||
+ | ||600-800 | ||
+ | ||500-700 | ||
+ | ||500-800 | ||
+ | ||600-800 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Nockenwelle |
+ | ||A | ||
+ | ||A | ||
+ | ||C | ||
+ | ||C | ||
+ | ||C | ||
+ | ||A | ||
+ | ||B | ||
+ | ||B | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | class="internal bs-internal-link" title="Nockenwelle Prüfspiel" data-bs-type="internal_link" data-bs-wikitext="Nockenwellen#Pr.C3.BCf-Ventilspiel>Nockenwelle Prüfspiel"|Nockenwelle Prüfspiel, grad/mm |
+ | ||10° nOT / 1,1mm | ||
+ | ||10° nOT / 1,1mm | ||
+ | ||0° / 1,45mm | ||
+ | ||0° / 1,45mm | ||
+ | ||0° / 1,45mm | ||
+ | ||10°(0°?) nOT / 1,1mm | ||
+ | ||10°(0°?) nOT / 1,15mm | ||
+ | ||10°(0°?) nOT / 1,15mm | ||
|- | |- | ||
+ | ||Öldruck kg/cm<sup>2</sup> @RPM | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | ||2,5-6,0/2000 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ölmenge (liter) | ||
+ | ||3,75 | ||
+ | ||3,75 | ||
+ | ||3,75 | ||
+ | ||3,75 | ||
+ | ||3,75 | ||
+ | ||3,75 | ||
+ | ||3,75 | ||
+ | || | ||
+ | 3,75 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Zylinderkopfhöhe (mm) | ||
+ | ||88 | ||
+ | ||88 | ||
+ | ||87 | ||
+ | ||86,2 | ||
+ | ||86,2 | ||
+ | ||88 | ||
+ | ||88 | ||
+ | || | ||
+ | 88 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Kopfdichtung (mm) | ||
+ | ||2,0 | ||
+ | ||2,0 | ||
+ | || | ||
+ | ||0,8 | ||
+ | ||0,8 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} | ||
− | [[Datei:20-01A_July_1968_Engines_in_production_002.jpg|thumb]] | + | [[Datei:20-01A_July_1968_Engines_in_production_002.jpg|thumb|right|180px]] |
+ | |||
+ | [[Kategorie:How To's]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Motor]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Technische Daten]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2014, 00:39 Uhr
Übersichtstabelle B18-Motoren
Bezeichnung | B18A I | B18A II | B18B I | B18B II | B18B III | B18D I | B18D II | B18D III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Reihen | Reihen | Reihen | Reihen | Reihen | Reihen | Reihen | Reihen |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kraftstoffanlage | Fallstrom-vergaser Zenith36VN | Fallstrom-vergaser Zenith-Stromberg-175CD(-2S?) | Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 | Flachstrom-vergaser(2) SU-HS6 |
Düsennadel SU | - | - | TZ | ZH | KD | KA/XH | ZH | SM |
Ventilanordung | O.H.V. | O.H.V. | O.H.V. | O.H.V. | O.H.V. | O.H.V. | O.H.V. | O.H.V. |
Leistung, PS(SAE) / RPM | 75/4500 | 85/5000 | 100/5000 | 108/5800 | 115/6000 | 90/5000 | 95/5400 | 100/5700 |
Leistung, PS(DIN) / RPM | 68/4500 | 75/4700 | 90/5500 | 96/5600 | 96/5600* | 80/5000 | 86/5000 | 90/5500 |
Drehmoment, kgm(SAE) / RPM | 14/2800 | 15/3000 | 15/4000 | 15,2/4000 | 15,5/4000 | 14,5/3500 | 14,8/3500 | 15/3500 |
Drehmoment, kgm(DIN) / RPM | 13,5/2600 | 14,5/2800 | 14,1/3400 | 14,3/3800 | 14,7/3500* | 14,0/3000 | 14,2/3500 | 14,5/3200 |
Hubraum | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Bohrung(mm) | 84,14 | 84,14 | 84,14 | 84,14 | 84,14 | 84,14 | 84,14 | 84,14 |
Hub(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Verdichtung | 8,5 | 8,7 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,7 | 8,7 |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Kompression kg/cm2 @ 200RPM | 11,0-13,0 | 11,0-13,0 | 12,0-14,0 | 12,0-14,0 | 12,0-14,0 | 11,0-13,0 | 11,0-13,0 | 11,0-13,0 |
Benzinpumpe Druck kg/cm2 | 0,11-0,25 | 0,11-0,25 | 0,11-0,25 | 0,11-0,25 | 0,11-0,25 | 0,11-0,25 | 0,11-0,25 | 0,11-0,25 |
Ventilspiel Einlass (mm) | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 0,40-0,45 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 |
Ventilspiel Auslass (mm) | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 0,40-0,45 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 |
Zündkerzen Elektrodenabstand (mm) | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 |
Zündkontaktabstand (mm) | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
Schließwinkel (grad) | 57-63 | 59-65 | 57-63 | 59-65 | 59-65 | 57-63 | 59-65 | 59-65 |
Zündzeitpunkt VOT | 21-23 | 21-23 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 22-24 | 17-19 | 17-19 |
Leerlaufdrehzahl warm | 500-700 | 500-700 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 500-700 | 500-800 | 600-800 |
Nockenwelle | A | A | C | C | C | A | B | B |
Nockenwelle Prüfspiel, grad/mm | 10° nOT / 1,1mm | 10° nOT / 1,1mm | 0° / 1,45mm | 0° / 1,45mm | 0° / 1,45mm | 10°(0°?) nOT / 1,1mm | 10°(0°?) nOT / 1,15mm | 10°(0°?) nOT / 1,15mm |
Öldruck kg/cm2 @RPM | 2,5-6,0/2000 | 2,5-6,0/2000 | 2,5-6,0/2000 | 2,5-6,0/2000 | 2,5-6,0/2000 | 2,5-6,0/2000 | 2,5-6,0/2000 | 2,5-6,0/2000 |
Ölmenge (liter) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
3,75 |
Zylinderkopfhöhe (mm) | 88 | 88 | 87 | 86,2 | 86,2 | 88 | 88 |
88 |
Kopfdichtung (mm) | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 0,8 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |