Volvo Farben mit Beispielen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Fabian (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Volvo Farben mit Beispielen“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
|||
(29 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:orangelinie.png]] | |
− | {|border="1" | + | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" |
!Farbnummer | !Farbnummer | ||
!Farbname Schwedisch | !Farbname Schwedisch | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Ral 9005 | |Ral 9005 | ||
|64, 65, 67, 69 | |64, 65, 67, 69 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |midnattsbla | ||
+ | |mitternachtsblau | ||
+ | |midnightblue | ||
+ | | // | ||
+ | | 57 | ||
+ | |[[Bild:Foto040A.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |californiavit | ||
+ | |californiaweiß | ||
+ | |californiawhite | ||
+ | |/// | ||
+ | |69 - 73 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |rubinröd/körsbärsröd | ||
+ | |rubinrot | ||
+ | |ruby red / cherry red | ||
+ | |RAL3002 / RAL3003 | ||
+ | |63 - 73 | ||
+ | |[[Bild:startpilot122S1967.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |vit | ||
+ | |weiß | ||
+ | |white | ||
+ | |/// | ||
+ | |61 - 62 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |röd | ||
+ | |rot | ||
+ | |red | ||
+ | |/// | ||
+ | |61 - 62 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |grå metallic | ||
+ | |grau metallic | ||
+ | |grey metallic | ||
+ | |/// | ||
+ | |61-62 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |pärlvit | ||
+ | |perlweiß | ||
+ | |pearlwhite | ||
+ | | | ||
+ | |63 - 68 | ||
+ | |[[Bild:perlweiss_Duo.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |grafitgrå | ||
+ | |graphitgrau | ||
+ | |graphite-grey | ||
+ | |/// | ||
+ | |63-66 | ||
+ | |[[Bild:Amazon1964startpilot.jpg |thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |ljusblå | ||
+ | |hellblau | ||
+ | |light blue | ||
+ | |/// | ||
+ | |66 | ||
+ | |[[Bild:Volvo1.1.1.jpg |thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |ljusgrön | ||
+ | |hellgrün | ||
+ | |light green | ||
+ | |/// | ||
+ | |66 - 67 | ||
+ | |[[Bild:Ljusgroen.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |mörkgrön | ||
+ | |dunkelgrün | ||
+ | |dark green | ||
+ | |// | ||
+ | |67 - 71 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |ljusblå | ||
+ | |hellblau | ||
+ | |light blue | ||
+ | |/// | ||
+ | |67 - 68 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |midnattsblå | ||
+ | |mitternachtsblau | ||
+ | |midnightblue | ||
+ | | // | ||
+ | | 1967 | ||
+ | |[[Bild:Farbe.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |mellanblå | ||
+ | |mittelblau | ||
+ | |medium blue | ||
+ | | | ||
+ | |68- | ||
+ | |[[Bild:Volvo99gross.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |102 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |104 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |105 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |107 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |108 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |109 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |111 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |113 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |115 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:How To's]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2010, 10:59 Uhr
Farbnummer | Farbname Schwedisch | Farbname Deutsch | Farbname Englisch | RAL-Nummer | Baujahr | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | svart | schwarz | black | Ral 9005 | 64, 65, 67, 69 | |
31 | midnattsbla | mitternachtsblau | midnightblue | // | 57 | |
42 | californiavit | californiaweiß | californiawhite | /// | 69 - 73 | |
46 | rubinröd/körsbärsröd | rubinrot | ruby red / cherry red | RAL3002 / RAL3003 | 63 - 73 | |
69 | vit | weiß | white | /// | 61 - 62 | |
70 | röd | rot | red | /// | 61 - 62 | |
71 | grå metallic | grau metallic | grey metallic | /// | 61-62 | |
79 | pärlvit | perlweiß | pearlwhite | 63 - 68 | ||
80 | grafitgrå | graphitgrau | graphite-grey | /// | 63-66 | |
89 | ljusblå | hellblau | light blue | /// | 66 | |
91 | ljusgrön | hellgrün | light green | /// | 66 - 67 | |
94 | mörkgrön | dunkelgrün | dark green | // | 67 - 71 | |
95 | ljusblå | hellblau | light blue | /// | 67 - 68 | |
96 | midnattsblå | mitternachtsblau | midnightblue | // | 1967 | |
98 | ||||||
99 | mellanblå | mittelblau | medium blue | 68- | ||
100 | ||||||
102 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
113 | ||||||
115 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 7 |