Felgen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er) |
|||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Dokumente=== | |
+ | [[Datei:Wheels.pdf|Volvo Felgen Datenblatt 2000]] | ||
[[Kategorie:How To's]][[Kategorie:How To's Moderne]] | [[Kategorie:How To's]][[Kategorie:How To's Moderne]] | ||
[[Kategorie:Federung und Räder]] | [[Kategorie:Federung und Räder]] |
Version vom 5. September 2010, 11:17 Uhr
Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (4x1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800
Hersteller | Bezeichnung | Maße | Einpresstiefe | Freigabe | Eingetragene Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | 613014 | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ~ | ~ |
Kronprinz | 6134B | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |
Kronprinz | 6136B | 5 1/2 J x 15 | ET 15 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |
Lemmerz | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | Hump Innen wie Außen | |
Lemmerz (2) | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump
recht selten |
Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er
Hersteller | Bezeichnung | Dimension | Einpresstiefe | Freigabe | Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 684001 | 5 1/2 J x 15 | ET 40 | P1800E P1800ES | 165/80R15 185/65R15 185/70R15 195/65R15 | ~ | ~ | |
VOLVO | ~ | 5.5 J x 15 | ET 25 | P1800E/ES/140/164/240/260/740/760/940/960 bis MJ 94 | ~ | Wie weit diese Felge auf den Oldies zugelassen ist, weiss ich nicht, aber sie passt. | ||
VOLVO | ~ | 5 J x 15 | ET - | P1800E | 165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ~ | ~ | |
Dunlop | ~ | ? J x 15 | ET - | ~ | 165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ~ | Felgenbett aus Stahl verchromt;
Felgenstern aus Alu teillackiert; Selten |
|
ATS | 5515 | 5 1/2Jx15 H2 | ET 25 | P1800E P1800ES | 175/70R15 185/70R1 195/60R15 205/60R15 | ~ | ABE-Nr. 40012 | |
~ | VIRGO | 6 J x 15 | ET 10 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ~ | ~ | |
~ | DRACO | 6 J x 15 | ET ? | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/xxR15 | ~ | ~ | |
MINILITE | ~ | ? J x 15 | ET 40 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 | ~ | Nur mit Spurplatten | |
ATS | SIRIUS | 6 J x 15 | ET 25 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ~ | ~ | |
Volvo | Hydra | 6,5 J x 16 | ET 25 | ~ | 205/55R16 | ~ | ~ |
Dokumente
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 10 |