Felgen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er) |
(→Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er) |
||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|165/80R15 185/70R15 185/65R15 | |165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ||
|~ | |~ | ||
− | |Felgenbett aus Stahl verchromt | + | |Felgenbett aus Stahl verchromt; |
− | Felgenstern aus Alu teillackiert | + | Felgenstern aus Alu teillackiert; |
Selten | Selten | ||
|class="unsortable"|[[Bild:Dunlop-volvomaniac544.jpg|thumb|100px]] | |class="unsortable"|[[Bild:Dunlop-volvomaniac544.jpg|thumb|100px]] |
Version vom 15. April 2010, 14:15 Uhr
Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (4x1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800
Hersteller | Bezeichnung | Maße | Einpresstiefe | Freigabe | Eingetragene Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | 613014 | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ~ | ~ |
Kronprinz | 6134B | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |
Kronprinz | 6136B | 5 1/2 J x 15 | ET 15 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |
Lemmerz | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | Hump Innen wie Außen | |
Lemmerz (2) | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump
recht selten |
Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er
Hersteller | Bezeichnung | Dimension | Einpresstiefe | Freigabe | Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 684001 | 5 1/2 J x 15 | ET 40 | P1800E P1800ES | 165/80R15 185/65R15 185/70R15 195/65R15 | ~ | ~ | |
VOLVO | ~ | 5 J x 15 | ET - | P1800E | 165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ~ | ~ | |
Dunlop | ~ | ? J x 15 | ET - | ~ | 165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ~ | Felgenbett aus Stahl verchromt;
Felgenstern aus Alu teillackiert; Selten |
|
~ | VIRGO | 6 J x 15 | ET 10 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ~ | ~ | |
~ | DRACO | 6 J x 15 | ET ? | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/xxR15 | ~ | ~ | |
MINILITE | ~ | ? J x 15 | ET 40 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 | ~ | Nur mit Spurplatten | |
ATS | SIRIUS | 6 J x 15 | ET 25 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ~ | ~ | |
Volvo | Hydra | 6,5 J x 16 | ET 25 | ~ | 205/55R16 | ~ | ~ |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 13 |