Hängerbetrieb mit dem Volvo-Oldie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|TYP |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|PS U/min |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Drehmoment U/min |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Leergewicht KG |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Zuladung KG |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Gesamtgewicht KG |
− | !colspan="3 | + | !colspan="3"|Anhängergewicht KG |
− | !colspan="5 | + | !colspan="5"|Steigvermögen % |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Wendekreis m |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Länge gesamt mm |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Breite gesamt mm |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Spur mm |
− | !rowspan"2 | + | !rowspan"2"|Radstand mm |
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 25. März 2010, 21:20 Uhr
TYP | PS U/min | Drehmoment U/min | Leergewicht KG | Zuladung KG | Gesamtgewicht KG | Anhängergewicht KG | Steigvermögen % | Wendekreis m | Länge gesamt mm | Breite gesamt mm | Spur mm | Radstand mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ungebr. | gebr. | gebr. mit SG* | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | |||||||||||
P1800E | 124/6000 | 17,0/4000 | 1135 | 365 | 1500 | 600 | 600 | -- | 37 | 23 | 16 | 12 | -- | 12 | 4400 | 1700 | 1315 | 2450 |
- Sondergenehmigung vom TÜV
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 5 |