Hängerbetrieb mit dem Volvo-Oldie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Breite gesamt | !Breite gesamt | ||
!Spur | !Spur | ||
− | !Radstand | + | !Radstand |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|4.Gang | |4.Gang | ||
|5.Gang | |5.Gang | ||
+ | |m | ||
|mm | |mm | ||
|mm | |mm | ||
|mm | |mm | ||
|mm | |mm | ||
− | | | + | |- |
+ | |P1800E | ||
+ | |124/6000 | ||
+ | |17,0/4000 | ||
+ | |1135 | ||
+ | |365 | ||
+ | |1500 | ||
+ | |600 | ||
+ | |600 | ||
+ | | -- | ||
+ | |37 | ||
+ | |23 | ||
+ | |16 | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | |4400 | ||
+ | |1700 | ||
+ | |1315 | ||
+ | |2450 | ||
|- | |- |
Version vom 25. März 2010, 19:58 Uhr
TYP | PS | Drehmoment | Leergewicht | Zuladeung | Gesamtgewicht | Anhängergewicht KG | Steigvermögen % | Wendekreis | Länge gesamt | Breite gesamt | Spur | Radstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | KG | KG | KG | gebr. | ungebr. | gebr. mit SG* | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | m | mm | mm | mm | mm | |
P1800E | 124/6000 | 17,0/4000 | 1135 | 365 | 1500 | 600 | 600 | -- | 37 | 23 | 16 | 12 | 12 | 4400 | 1700 | 1315 | 2450 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 2 |