Felgen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→Felgen mit Lochkreis 5x 114,3 (4 1/2 " ) für 444, 544, 210, Amazon und P1800) |
(→Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4 1/4 ") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|} | |} | ||
− | ===Felgen mit Lochkreis '''5x 108 ( | + | ===Felgen mit Lochkreis '''5x 108 (4x1/4")''' für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er=== |
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | ||
− | !Hersteller: | + | !Hersteller: |
− | !Bezeichnung #684001 | + | VOLVO |
− | ! | + | !Bezeichnung: |
− | !Einpresstiefe | + | #684001 |
− | !class="unsortable"|Freigabe | + | !Dimension: |
− | !class="unsortable"| | + | 5 1/2 J x 15 |
− | !Bezugs-Quelle | + | !Einpresstiefe: |
− | !Bemerkungen | + | ET 40 |
+ | !class="unsortable"|Freigabe: | ||
+ | P1800E, P1800ES | ||
+ | !class="unsortable"|Reifengrößen: | ||
+ | 185/65R15 | ||
+ | !Bezugs-Quelle: | ||
+ | !Bemerkungen: | ||
!class="unsortable"|[[Bild:684001.JPG|thumb|100px]] | !class="unsortable"|[[Bild:684001.JPG|thumb|100px]] | ||
|- | |- |
Version vom 24. August 2009, 10:59 Uhr
Felgen mit Lochkreis 5x 114,3 (4 1/2 " ) für 444, 544, 210, Amazon und P1800
Hersteller | Bezeichnung | Maße | Einpresstiefe | Freigabe | Eingetragene Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er
Hersteller:
VOLVO |
Bezeichnung:
|
Dimension:
5 1/2 J x 15 |
Einpresstiefe:
ET 40 |
Freigabe:
P1800E, P1800ES |
Reifengrößen:
185/65R15 |
Bezugs-Quelle: | Bemerkungen: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 6 |