Felgen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→Felgen für 444, 544, 210, Amazon und P1800) |
Roger (Diskussion | Beiträge) (Änderungen von RKV (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Rennelch zurückgesetzt) |
||
(71 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ===Felgen für 444, 544, 210, Amazon und P1800=== | + | [[Datei:orangelinie.png]] |
+ | |||
+ | ===Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (4x1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800=== | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | ||
− | ! | + | !Hersteller |
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Maße | !Maße | ||
!Einpresstiefe | !Einpresstiefe | ||
− | ! | + | !Freigabe |
− | ! | + | !Eingetragene Reifengrößen |
− | ! | + | !Bezugsquelle |
!Bemerkungen | !Bemerkungen | ||
− | ! | + | !Bild |
|- | |- | ||
− | | | + | |
− | | | + | |Volvo |
− | | | + | |613014 |
− | | | + | |5 1/2 J x 15 |
− | | | + | |ET 5 |
− | | | + | |P1800 P1800S |
− | | | + | |165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 |
− | | | + | |~ |
− | | | + | |~ |
+ | |~ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |
− | | | + | |Kronprinz |
− | | | + | |6134B |
− | | | + | |5 1/2 J x 15 |
− | | | + | |ET 5 |
− | | | + | |P1800 P1800S |
− | | | + | |165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 |
− | | | + | |~ |
− | | | + | |ohne äußeren Hump |
+ | |!class="unsortable"|[[Bild:Kpz6134B-volvomaniac544.JPG|thumb|100px]] | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |Kronprinz | ||
+ | |6136B | ||
+ | |5 1/2 J x 15 | ||
+ | |ET 15 | ||
+ | |P1800 P1800S | ||
+ | |165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |ohne äußeren Hump | ||
+ | |!class="unsortable"|[[Bild:Kpz6136B-volvomaniac544.JPG|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Lemmerz | ||
+ | |1538 | ||
+ | |5 1/2 J x 15 | ||
+ | |ET 10 | ||
+ | |P1800 P1800S | ||
+ | |165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |Hump Innen wie Außen | ||
+ | |!class="unsortable"|[[Bild:Lemmerz1538-volvomaniac544.JPG|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Lemmerz (2) | ||
+ | |1538 | ||
+ | |5 1/2 J x 15 | ||
+ | |ET 10 | ||
+ | |P1800 P1800S | ||
+ | |165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |ohne äußeren Hump | ||
+ | recht selten | ||
+ | |!class="unsortable"|[[Bild:Lemmerz1538-2-volvomaniac544.JPG|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |ATS | ||
+ | |6145 | ||
+ | |6J x 14 | ||
+ | | ? | ||
+ | | auf P122S | ||
+ | |185 R 14 | ||
+ | |~ | ||
| | | | ||
− | + | seit1984 vom TÜV eingetragen | |
− | | | + | |!class="unsortable"|[[Bild:Attsa.JPG|thumb|100px]] |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | ===Felgen mit Lochkreis '''5x 108 (4x1/4")''' für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er=== | ||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | ||
+ | !Hersteller | ||
+ | !Bezeichnung | ||
+ | !Dimension | ||
+ | !Einpresstiefe | ||
+ | !Freigabe | ||
+ | !Reifengrößen | ||
+ | !Bezugsquelle | ||
+ | !Bemerkungen | ||
+ | !Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |VOLVO | ||
+ | |684001 | ||
+ | |5 1/2 J x 15 | ||
+ | |ET 40 | ||
+ | |P1800E P1800ES | ||
+ | |165/80R15 185/65R15 185/70R15 195/65R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:684001.JPG|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |VOLVO | ||
+ | |~ | ||
+ | |5.5 J x 15 | ||
+ | |ET 25 | ||
+ | |P1800E/ES/140/164/240/260/740/760/940/960 bis MJ 94 | ||
+ | | | ||
+ | |~ | ||
+ | |Wie weit diese Felge auf den Oldies zugelassen ist, weiss ich nicht, aber sie passt. | ||
+ | |class="unsortable"|[[Datei:P9190005.JPG|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |VOLVO | ||
+ | |~ | ||
+ | |5 J x 15 | ||
+ | |ET - | ||
+ | |P1800E | ||
+ | |165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:Composite.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Dunlop | ||
+ | |~ | ||
+ | |? J x 15 | ||
+ | |ET - | ||
+ | |~ | ||
+ | |165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |Felgenbett aus Stahl verchromt; | ||
+ | Felgenstern aus Alu teillackiert; | ||
+ | Selten | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:Dunlop-volvomaniac544.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |ATS | ||
+ | |5515 | ||
+ | |5 1/2Jx15 H2 | ||
+ | |ET 25 | ||
+ | |P1800E P1800ES P140 P164 | ||
+ | |175/70R15 185/70R1 195/60R15 195/65R15 205/60R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |ABE-Nr. 40012 | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:ATS_Felge.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |~ | ||
+ | |VIRGO | ||
+ | |6 J x 15 | ||
+ | |ET 10 | ||
+ | |P1800E P1800ES P144 P164 P240 P260 | ||
+ | |185/65R15 185/70R15 195/60R16 195/65R15 205/60R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:Virgo.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |~ | ||
+ | |DRACO | ||
+ | |6 J x 15 | ||
+ | |ET ? | ||
+ | |P1800E P1800ES | ||
+ | |185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:like_turbo.jpg|thumb|100px]][[Datei:Draco.JPG|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |MINILITE | ||
+ | |~ | ||
+ | |? J x 15 | ||
+ | |ET 40 | ||
+ | |P1800E P1800ES | ||
+ | |185/65R15 185/70R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |Nur mit Spurplatten | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:minilite.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |ATS | ||
+ | |SIRIUS | ||
+ | |6 J x 15 | ||
+ | |ET 25 | ||
+ | |P1800E P1800ES | ||
+ | |185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |class="unsortable"|[[Bild:sirius.jpg|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Volvo | ||
+ | |Hydra | ||
+ | |6,5 J x 16 | ||
+ | |ET 25 | ||
+ | |~ | ||
+ | |205/55R16 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |class="unsortable"|[[Datei:Hydra.JPG|thumb|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ===Nabenkappen, Radkappen und Zierringe=== | ||
+ | '''Achtung bei verwendung von Stahlfelgen der Serien 200er,700 und 900 auf 140,164 und P 18oo E bzw .ES.''' | ||
+ | die originalfelgen 140/164 /P1800E /ES ab 71 haben 5 ausbuchtungen .da werden die halter der Radkappen bzw nabenkappen (90 ° abgewinkelt )vor radmontage reingesetzt . | ||
+ | *entweder Chromkappe mit hutmuttern | ||
+ | *oder normale kappe mit mittengewinde.die radkappe wird dann darauf mit einer schraube geschraubt . | ||
+ | Felgen ab mj 75 (200er ,700er )haben diese Ausbuchtung nicht.die Felgen sind an der auflage plan . | ||
+ | ab serie 200 sind nuten an nabe vorne bzw Steckachse hinten. | ||
+ | dort werden entweder die Chromnabenkappen (GL version ) bzw die Halter für Radkappen reingesetzt. | ||
+ | da die Serie 140/164 /P1800 E /ES diese Nuten nicht hat,ist Montage späterer Stahlfelgen NUR | ||
+ | ohne Radkappen möglich . | ||
+ | |||
+ | ===Dokumente=== | ||
+ | [[Media:Wheels.pdf|Volvo Felgen Datenblatt 2000]] | ||
[[Kategorie:How To's]][[Kategorie:How To's Moderne]] | [[Kategorie:How To's]][[Kategorie:How To's Moderne]] | ||
+ | [[Kategorie:Federung und Räder]] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2020, 16:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (4x1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800
Hersteller | Bezeichnung | Maße | Einpresstiefe | Freigabe | Eingetragene Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | 613014 | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ~ | ~ |
Kronprinz | 6134B | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |
Kronprinz | 6136B | 5 1/2 J x 15 | ET 15 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |
Lemmerz | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | Hump Innen wie Außen | |
Lemmerz (2) | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump
recht selten |
|
ATS | 6145 | 6J x 14 | ? | auf P122S | 185 R 14 | ~ |
seit1984 vom TÜV eingetragen |
Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er
Hersteller | Bezeichnung | Dimension | Einpresstiefe | Freigabe | Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 684001 | 5 1/2 J x 15 | ET 40 | P1800E P1800ES | 165/80R15 185/65R15 185/70R15 195/65R15 | ~ | ~ | |
VOLVO | ~ | 5.5 J x 15 | ET 25 | P1800E/ES/140/164/240/260/740/760/940/960 bis MJ 94 | ~ | Wie weit diese Felge auf den Oldies zugelassen ist, weiss ich nicht, aber sie passt. | ||
VOLVO | ~ | 5 J x 15 | ET - | P1800E | 165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ~ | ~ | |
Dunlop | ~ | ? J x 15 | ET - | ~ | 165/80R15 185/70R15 185/65R15 | ~ | Felgenbett aus Stahl verchromt;
Felgenstern aus Alu teillackiert; Selten |
|
ATS | 5515 | 5 1/2Jx15 H2 | ET 25 | P1800E P1800ES P140 P164 | 175/70R15 185/70R1 195/60R15 195/65R15 205/60R15 | ~ | ABE-Nr. 40012 | |
~ | VIRGO | 6 J x 15 | ET 10 | P1800E P1800ES P144 P164 P240 P260 | 185/65R15 185/70R15 195/60R16 195/65R15 205/60R15 | ~ | ~ | |
~ | DRACO | 6 J x 15 | ET ? | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ~ | ~ | |
MINILITE | ~ | ? J x 15 | ET 40 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 | ~ | Nur mit Spurplatten | |
ATS | SIRIUS | 6 J x 15 | ET 25 | P1800E P1800ES | 185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15 | ~ | ~ | |
Volvo | Hydra | 6,5 J x 16 | ET 25 | ~ | 205/55R16 | ~ | ~ |
Nabenkappen, Radkappen und Zierringe
Achtung bei verwendung von Stahlfelgen der Serien 200er,700 und 900 auf 140,164 und P 18oo E bzw .ES. die originalfelgen 140/164 /P1800E /ES ab 71 haben 5 ausbuchtungen .da werden die halter der Radkappen bzw nabenkappen (90 ° abgewinkelt )vor radmontage reingesetzt .
- entweder Chromkappe mit hutmuttern
- oder normale kappe mit mittengewinde.die radkappe wird dann darauf mit einer schraube geschraubt .
Felgen ab mj 75 (200er ,700er )haben diese Ausbuchtung nicht.die Felgen sind an der auflage plan . ab serie 200 sind nuten an nabe vorne bzw Steckachse hinten. dort werden entweder die Chromnabenkappen (GL version ) bzw die Halter für Radkappen reingesetzt.
da die Serie 140/164 /P1800 E /ES diese Nuten nicht hat,ist Montage späterer Stahlfelgen NUR ohne Radkappen möglich .
Dokumente
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 2 |