Fensterhebeschienen vorne P1800ES Skandix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="greyscale-narrow" style="width: 677px; height: 446px;" border="2" width="963" cellspacing="2" cellpadding="2" | {| class="greyscale-narrow" style="width: 677px; height: 446px;" border="2" width="963" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''Anbieter''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Produkt''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Hersteller''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Bestellnummer''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''UVP''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Erster Eindruck''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Qualität nach genauer Betrachtung''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Passgenauigkeit''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Gesamteindruck''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Anmerkung des Testers''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Fazit''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Link zum Test''' | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | |'''Tester''' | |
− | | | + | | |
− | + | ||
|} | |} |
Version vom 23. Juni 2017, 12:06 Uhr
Anbieter | |
Produkt | |
Hersteller | |
Bestellnummer | |
UVP | |
Erster Eindruck | |
Qualität nach genauer Betrachtung | |
Passgenauigkeit | |
Gesamteindruck | |
Anmerkung des Testers | |
Fazit | |
Link zum Test | |
Tester |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 3 |