Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
K (→PV 120) |
K (→PV 120) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
− | + | ||
!Fahrgestellnummer | !Fahrgestellnummer | ||
!Baujahr | !Baujahr | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
!Extras | !Extras | ||
!Besitzer | !Besitzer | ||
+ | !Land | ||
!Forums-Nick | !Forums-Nick | ||
!Bild | !Bild | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
|Fahrgestellnummer | |Fahrgestellnummer | ||
|1964 | |1964 | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
|B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS,2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | |B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS,2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | ||
|Florian Fischer | |Florian Fischer | ||
+ | |[[Bild:Deutschland_0002.gif]] | ||
|[[Benutzer:Startpilot|Startpilot]] | |[[Benutzer:Startpilot|Startpilot]] | ||
|[[Bild:Amazon1964startpilot.jpg |thumb|100px]] | |[[Bild:Amazon1964startpilot.jpg |thumb|100px]] |
Version vom 20. Mai 2009, 13:51 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
Pv 444
PV 544
PV 210
PV 120
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | 1964 | 121 | 80 | Stehbleche Fußraum schlecht, sonst originaler ungeschweißter Zustand | B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS,2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | Florian Fischer | Startpilot | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
PV P1800
PV 1800ES
PV 1900
PV 140
PV 164
PV 240
PV 264
Geländewagen
TP21
C202
C303 / TGB11
C306
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 26 |