Termine: Winter-VOMAC 2012 Teil 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| | width="50%"| '''VOMAC 2012, Teil 2 vom 18. bis 24 Fabruar 2012 <br>http://www.vomac.org/vomac/index-de.php?content=programme2<br> Russland - Polarkreis/Fin…“) |
|||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Freitag, 24.02.2012<br> | Freitag, 24.02.2012<br> | ||
Frühstück<br> | Frühstück<br> | ||
− | Verabschiedung der Teilnehmer Antritt der Rückreise | + | Verabschiedung der Teilnehmer Antritt der Rückreise<br> |
+ | <br> | ||
+ | Programm wurde kopiert von [http://www.vomac.org/vomac/index-de.php?content=programme2|hier] | ||
| | | | ||
<html> | <html> | ||
<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.at/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small> | <iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.at/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small> | ||
</html> | </html> |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2011, 12:05 Uhr
VOMAC 2012, Teil 2 vom 18. bis 24 Fabruar 2012
Russland - Polarkreis/Finnland/Murmansk Sonntag, 19.02.2012 Montag, 20.02.2012 Dienstag, 21.02.2012 Mittwoch, 22.02.2012 Donnerstag, 23.02.2012 Freitag, 24.02.2012 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |